Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

domingo, 1 de maio de 2011

Abril de 2011

data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/04/11, 18.7, 26.5, 12.5, 49.3, 285.6, 1.9, 0.0,
02/04/11, 15.1, 21.5, 10.7, 72.7, 147.0, 1.5, 0.0,
03/04/11, 11.2, 15.4, 8.3, 67.1, 94.1, 3.8, 0.2,
04/04/11, 13.6, 20.2, 7.2, 64.9, 284.6, 2.8, 0.0,
05/04/11, 19.2, 25.5, 12.3, 54.8, 252.1, 3.4, 0.0,
06/04/11, 20.5, 27.6, 15.9, 43.8, 262.5, 2.2, 0.0,
07/04/11, 20.4, 28.1, 13.6, 50.1, 269.4, 1.4, 0.0,
08/04/11, 20.1, 28.7, 13.2, 48.5, 297.4, 1.4, 0.0,
09/04/11, 16.1, 23.2, 11.4, 67.1, 266.9, 2.2, 0.0,
10/04/11, 16.1, 24.3, 9.7, 64.0, 301.1, 3.4, 0.0,
12/04/11, 19.6, 26.0, 13.9, 45.7, 301.4, 2.6, 0.0,
13/04/11, 21.1, 27.1, 15.0, 39.5, 303.8, 2.1, 0.0,
14/04/11, 21.9, 29.3, 15.8, 41.4, 310.1, 2.2, 0.0,
15/04/11, 22.2, 30.6, 13.0, 36.2, 309.8, 1.9, 0.0,
16/04/11, 19.5, 26.2, 12.0, 55.2, 299.7, 1.6, 0.0,
17/04/11, 17.4, 24.8, 11.4, 52.5, 311.6, 1.6, 0.0,
18/04/11, 15.9, 22.9, 11.6, 65.3, 217.7, 1.7, 0.0,
19/04/11, 14.1, 18.1, 11.3, 87.2, 124.4, 1.5, 33.6,
20/04/11, 13.0, 15.0, 11.7, 89.4, 73.9, 1.3, 15.9,
21/04/11, 12.5, 18.4, 8.7, 80.6, 190.5, 1.6, 47.4,
22/04/11, 10.8, 15.0, 8.5, 87.5, 109.1, 1.4, 16.5,

23/04/11, 12.8, 18.2, 9.9, 79.8, 169.3, 2.0, 2.8,
24/04/11, 15.3, 21.1, 9.6, 63.8, 295.0, 2.7, 0.2,
25/04/11, 16.9, 23.4, 11.0, 58.1, 276.1, 1.9, 0.0,
26/04/11, 18.0, 24.2, 11.3, 57.4, 322.3, 1.6, 0.0,
27/04/11, 18.5, 26.5, 13.4, 54.0, 302.8, 1.7, 0.0,
28/04/11, 18.4, 25.7, 12.6, 60.1, 240.6, 1.2, 0.0,
29/04/11, 15.2, 21.5, 12.4, 76.7, 207.3, 1.3, 0.4,
30/04/11, 13.6, 18.3, 11.5, 83.6, 125.5, 1.2, 3.6,

Sem comentários:

Enviar um comentário