Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

segunda-feira, 30 de maio de 2011

Dados meteorológicos- Maio

 data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/05/11, 13.8, 18.9, 9.3, 75.4, 184.8, 1.1, 1.6,
02/05/11, 15.7, 21.7, 11.8, 69.5, 188.5, 1.7, 0.0,
03/05/11, 15.3, 22.0, 10.0, 64.2, 329.3, 2.2, 0.0,
04/05/11, 15.0, 20.9, 10.3, 62.5, 297.5, 2.5, 0.0,
05/05/11, 16.5, 23.9, 9.8, 59.0, 342.1, 1.9, 0.0,
06/05/11, 16.3, 22.5, 11.2, 65.4, 272.4, 1.1, 0.0,
07/05/11, 14.5, 20.3, 10.0, 66.7, 294.4, 1.7, 0.8,
08/05/11, 15.4, 22.6, 8.5, 62.8, 312.6, 1.6, 0.0,
09/05/11, 18.8, 27.7, 10.8, 53.2, 349.6, 2.9, 0.0,
10/05/11, 21.6, 29.6, 13.0, 49.9, 345.0, 2.0, 0.0,
11/05/11, 21.4, 28.5, 13.4, 51.8, 277.3, 1.3, 0.0,
12/05/11, 22.5, 28.7, 15.5, 47.4, 337.7, 1.5, 0.0,
13/05/11, 23.1, 30.1, 15.4, 50.0, 337.3, 1.1, 0.0,
14/05/11, 23.2, 31.4, 15.5, 54.3, 312.2, 1.5, 0.0,
15/05/11, 21.3, 26.9, 16.2, 48.0, 345.8, 3.2, 0.0,
16/05/11, 20.9, 27.8, 14.9, 57.2, 287.9, 1.6, 6.0,
17/05/11, 19.0, 25.9, 13.9, 66.3, 304.2, 1.7, 4.0,
18/05/11, 15.8, 19.7, 12.9, 81.1, 145.8, 2.1, 24.5,
19/05/11, 17.6, 23.3, 12.6, 69.7, 259.3, 1.9, 0.0,
20/05/11, 19.6, 25.4, 13.9, 57.2, 348.5, 2.4, 0.0,
21/05/11, 21.1, 30.4, 15.0, 59.6, 339.5, 2.3, 0.0,
22/05/11, 20.4, 29.1, 11.6, 60.0, 349.2, 2.6, 0.0,
23/05/11, 22.9, 31.3, 17.0, 52.3, 288.1, 2.1, 0.0,
24/05/11, 24.8, 31.7, 17.5, 43.8, 357.9, 1.8, 0.0,
25/05/11, 23.5, 30.5, 18.0, 46.6, 244.7, 1.1, 0.0,
26/05/11, 18.8, 23.6, 15.8, 78.1, 116.2, 1.4, 21.5,
27/05/11, 21.0, 29.8, 15.4, 65.0, 288.7, 1.3, 0.2,
28/05/11, 20.9, 27.3, 16.5, 66.5, 222.3, 1.5, 0.0,
29/05/11, 19.3, 25.8, 14.8, 66.0, 253.1, 1.3, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário