Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

sexta-feira, 1 de julho de 2011

Dados meteorológicos- Junho

 data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/06/11, 20.6, 26.7, 13.8, 51.8, 366.2, 3.0, 0.0,
02/06/11, 19.1, 24.3, 13.0, 36.4, 376.5, 2.9, 0.0,
03/06/11, 21.4, 27.7, 15.2, 42.5, 345.7, 2.0, 0.0,
04/06/11, 22.0, 28.5, 15.2, 49.7, 346.1, 2.0, 0.0,
05/06/11, 19.4, 29.8, 14.2, 63.3, 174.3, 1.4, 11.5,
06/06/11, 16.5, 22.8, 13.6, 73.1, 186.8, 2.2, 0.0,
07/06/11, 14.7, 20.1, 10.8, 63.0, 288.9, 3.2, 0.0,
08/06/11, 14.8, 22.2, 9.4, 59.8, 363.3, 2.7, 0.0,
09/06/11, 14.8, 22.0, 9.1, 66.3, 236.7, 1.6, 0.0,
10/06/11, 17.9, 24.9, 11.8, 58.8, 329.6, 2.2, 0.0,
11/06/11, 19.1, 28.1, 10.7, 48.5, 367.0, 2.6, 0.0,
12/06/11, 21.1, 30.7, 12.1, 43.0, 374.1, 2.2, 0.0,
13/06/11, 18.8, 26.4, 12.1, 64.7, 365.9, 2.7, 0.0,
14/06/11, 19.7, 28.3, 13.4, 61.4, 372.1, 2.9, 0.0,
15/06/11, 19.9, 27.9, 13.2, 63.3, 365.0, 3.5, 0.0,
16/06/11, 18.9, 26.5, 13.1, 62.2, 365.2, 3.2, 0.0,
17/06/11, 18.6, 25.9, 12.1, 62.8, 359.1, 2.9, 0.0,
18/06/11, 18.2, 24.8, 11.7, 55.3, 370.5, 3.2, 0.0,
19/06/11, 22.1, 32.4, 11.6, 47.1, 363.8, 2.7, 0.0,
20/06/11, 24.5, 32.6, 16.2, 51.9, 363.5, 2.4, 0.0,
21/06/11, 23.5, 32.6, 15.2, 53.6, 366.6, 2.5, 0.0,
22/06/11, 21.1, 29.4, 13.3, 56.0, 363.4, 3.0, 0.0,
23/06/11, 19.1, 28.7, 10.6, 51.4, 386.4, 3.4, 0.0,
24/06/11, 24.9, 35.7, 13.7, 44.2, 379.2, 2.3, 0.0,
25/06/11, 28.1, 37.5, 17.2, 42.6, 362.1, 1.1, 0.0,
26/06/11, 27.9, 37.0, 21.0, 45.9, 270.8, 1.4, 0.0,
27/06/11, 25.9, 34.2, 18.1, 57.7, 353.4, 1.6, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário