Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

quinta-feira, 1 de setembro de 2011

data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/08/11, 17.9, 25.0, 14.7, 76.5, 116.4, 2.3, 7.8,
02/08/11, 18.7, 26.3, 13.8, 68.9, 220.2, 1.8, 0.0,
03/08/11, 20.4, 28.8, 13.4, 58.1, 345.1, 2.4, 0.0,
04/08/11, 22.3, 31.7, 14.6, 58.5, 339.1, 3.1, 0.0,
05/08/11, 22.5, 29.8, 17.2, 56.6, 328.5, 2.9, 0.0,
06/08/11, 22.0, 29.6, 17.2, 68.4, 272.6, 2.0, 0.0,
07/08/11, 22.4, 31.0, 14.4, 50.0, 343.9, 2.8, 0.0,
08/08/11, 23.1, 32.6, 15.0, 47.2, 347.7, 3.1, 0.0,
09/08/11, 28.0, 38.8, 18.3, 32.3, 345.6, 2.2, 0.0,
10/08/11, 28.1, 37.3, 19.5, 38.5, 322.3, 1.7, 0.0,
11/08/11, 27.0, 36.6, 18.2, 45.0, 308.8, 1.6, 0.0,
12/08/11, 24.7, 32.0, 18.7, 55.0, 273.1, 1.4, 0.0,
13/08/11, 23.8, 32.9, 16.3, 57.3, 319.9, 2.5, 0.0,
14/08/11, 22.5, 32.0, 16.0, 61.6, 312.8, 2.7, 0.0,
15/08/11, 23.9, 33.7, 17.4, 62.5, 309.2, 2.4, 0.0,
16/08/11, 22.2, 33.6, 15.0, 62.9, 302.5, 2.2, 0.0,
17/08/11, 22.1, 32.9, 12.8, 52.9, 327.1, 2.1, 0.0,
18/08/11, 22.4, 33.6, 14.2, 49.6, 303.1, 2.2, 0.0,
19/08/11, 27.4, 38.2, 16.6, 43.2, 286.6, 2.0, 0.0,
20/08/11, 27.1, 33.6, 22.1, 43.9, 152.1, 2.8, 0.0,
21/08/11, 22.1, 28.6, 18.0, 68.6, 190.1, 1.8, 0.0,
22/08/11, 20.4, 26.9, 16.5, 72.4, 188.0, 1.4, 0.0,
23/08/11, 20.2, 27.8, 15.0, 60.7, 279.3, 2.1, 0.0,
24/08/11, 20.5, 30.0, 13.3, 51.4, 310.1, 2.3, 0.0,
25/08/11, 20.3, 29.1, 12.5, 56.6, 270.9, 1.7, 0.0,
26/08/11, 18.9, 25.5, 14.3, 53.8, 301.3, 2.6, 0.0,
27/08/11, 20.7, 29.6, 11.7, 43.8, 317.5, 2.4, 0.0,
28/08/11, 22.1, 31.5, 12.9, 38.3, 310.1, 2.0, 0.0,
29/08/11, 19.8, 29.4, 12.0, 54.5, 304.1, 2.5, 0.0,
30/08/11, 19.5, 28.5, 12.7, 65.5, 279.3, 1.9, 0.0,
31/08/11, 19.5, 26.0, 15.7, 69.4, 197.1, 1.5, 2.4,

Sem comentários:

Enviar um comentário