Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

terça-feira, 31 de janeiro de 2012

Dados meteorológicos- Janeiro 2012

data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/01/11, 10.9, 14.9, 7.7, 89.9, 49.7, 0.8, 0.4,
02/01/11, 8.7, 13.4, 5.1, 86.8, 93.4, 1.1, 0.2,
03/01/11, 7.6, 11.6, 3.9, 88.7, 53.1, 0.8, 0.2,
04/01/11, 9.8, 15.2, 7.0, 86.2, 73.0, 0.9, 0.0,
05/01/11, 10.8, 13.6, 7.5, 90.3, 36.1, 1.5, 7.4,
06/01/11, 13.6, 16.1, 12.5, 88.0, 45.5, 2.5, 18.3,
07/01/11, 12.4, 15.7, 10.9, 86.0, 74.7, 1.8, 2.4,
08/01/11, 10.4, 12.8, 8.3, 86.7, 47.4, 1.8, 1.4,
09/01/11, 9.0, 13.4, 6.0, 77.9, 87.7, 1.6, 1.0,
10/01/11, 8.8, 13.9, 3.9, 84.7, 81.8, 0.9, 2.6,
11/01/11, 12.0, 15.0, 9.9, 82.7, 72.3, 1.7, 2.2,
12/01/11, 10.5, 15.5, 7.8, 80.2, 106.5, 2.1, 0.0,
13/01/11, 7.7, 13.5, 4.2, 89.5, 93.2, 1.3, 0.2,
14/01/11, 7.4, 11.1, 3.5, 92.0, 91.3, 0.9, 0.2,
15/01/11, 7.3, 12.8, 4.9, 91.1, 83.0, 1.1, 0.4,
16/01/11, 7.2, 14.1, 3.0, 85.9, 105.6, 1.1, 0.2,
17/01/11, 9.5, 14.4, 6.1, 79.3, 110.9, 1.4, 0.0,
18/01/11, 9.8, 14.6, 7.5, 79.6, 97.4, 1.8, 0.0,
19/01/11, 9.5, 16.7, 6.2, 81.2, 112.9, 1.4, 0.0,
20/01/11, 9.0, 13.6, 5.6, 74.0, 128.8, 2.2, 0.0,
21/01/11, 7.5, 11.2, 3.8, 46.7, 143.0, 3.6, 0.0,
22/01/11, 3.6, 6.4, 0.6, 31.9, 87.4, 4.3, 0.0,
23/01/11, 3.8, 5.9, 1.2, 36.3, 88.0, 4.2, 0.4,
24/01/11, 6.0, 9.7, 1.9, 62.9, 98.7, 3.6, 1.6,
25/01/11, 6.3, 9.0, 4.2, 70.2, 50.8, 2.9, 0.4,
26/01/11, 7.5, 12.7, 4.2, 66.7, 124.6, 2.9, 0.0,
27/01/11, 5.6, 11.6, 1.6, 78.8, 70.8, 1.1, 6.4,
28/01/11, 6.8, 12.9, 3.6, 82.9, 132.4, 1.3, 2.2,
29/01/11, 5.5, 11.9, 1.6, 81.1, 112.6, 1.6, 0.8,
30/01/11, 5.5, 10.0, 1.1, 66.9, 148.6, 2.1, 0.0,
31/01/11, 5.6, 10.5, 0.8, 64.0, 155.6, 2.6, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário