Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

sexta-feira, 9 de março de 2012

Dados meteorológicos – Fevereiro de 2012

data    ,   Tar(C), Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/02/12, 8.0, 12.5, 2.7, 72.0, 119.0, 2.2, 0,
02/02/12, 5.4, 9.1, 0.9, 56.1, 165.0, 3.1, 0,
03/02/12, 1.9, 7.5, -3.2, 40.6, 167.0, 2.8, 0,
04/02/12, 2.2, 8.1, -3.0, 39.2, 172.1, 2.6, 0,
05/02/12, 6.4, 12.6, 0.6, 52.6, 163.2, 3.5, 0,
06/02/12, 9.8, 15.3, 6.4, 73.3, 167.6, 3.9, 0,
07/02/12, 8.9, 14.7, 5.6, 70.5, 160.8, 3.8, 0,
08/02/12, 5.2, 10.5, 0.4, 46.7, 177.4, 3.2, 0,
09/02/12, 3.5, 9.1, -1.4, 49.1, 175.0, 2.5, 0,
10/02/12, 6.4, 12.9, 1.6, 46.0, 180.4, 2.8, 0,
11/02/12, 6.0, 12.1, 0.8, 48.0, 173.8, 2.6, 0,
12/02/12, 3.6, 8.4, -0.3, 34.2, 187.9, 3.0, 0,
13/02/12, 4.3, 10.5, -1.7, 35.7, 187.2, 3.0, 0,
14/02/12, 7.3, 12.6, 3.4, 48.6, 170.2, 2.4, 0,
15/02/12, 7.1, 11.7, 1.6, 47.8, 185.2, 2.7, 0,
16/02/12, 8.7, 15.4, 3.0, 46.8, 189.2, 2.2, 0,
17/02/12, 8.3, 13.5, 3.8, 47.5, 189.6, 2.1, 0,
18/02/12, 9.3, 16.3, 4.2, 50.1, 179.0, 1.9, 0,
19/02/12, 10.2, 16.3, 5.7, 50.3, 192.5, 2.3, 0,
20/02/12, 10.0, 16.8, 4.8, 50.6, 192.8, 2.4, 0,
21/02/12, 9.8, 16.1, 2.2, 35.9, 192.8, 1.7, 0,
22/02/12, 10.4, 18.3, 3.4, 42.0, 200.7, 1.9, 0,
23/02/12, 11.5, 18.5, 5.6, 28.2, 208.8, 1.8, 0,
24/02/12, 12.4, 19.1, 6.6, 26.3, 208.2, 1.6, 0,
25/02/12, 12.0, 20.1, 4.1, 34.6, 205.7, 1.5, 0,
26/02/12, 12.5, 18.8, 7.3, 39.6, 207.2, 2.3, 0,
27/02/12, 9.7, 17.7, 6.0, 73.2, 152.1, 1.2, 0,
28/02/12, 10.8, 18.7, 4.0, 58.9, 203.7, 1.0, 0,
29/02/12, 12.1, 20.1, 4.8, 52.1, 204.7, 1.4, 0,

Sem comentários:

Enviar um comentário