Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

sexta-feira, 1 de junho de 2012

Dados Meteorológicos de Maio

data    ,   Tar(C), Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/05/12, 9.8, 16.9, 4.8, 71.9, 182.8, 1.4, 1.393,
02/05/12, 10.9, 15.8, 6.4, 87.1, 125.6, 2.1, 6.766,
03/05/12, 12.4, 17.1, 10.4, 83.5, 154.6, 1.9, 5.97,
04/05/12, 12.7, 18.0, 9.1, 76.3, 231.9, 2.0, 6.567,
05/05/12, 13.2, 20.7, 9.5, 69.8, 171.5, 1.5, 0.796,
06/05/12, 13.6, 21.0, 7.4, 62.1, 269.2, 1.3, 0,
07/05/12, 13.4, 17.7, 9.3, 85.6, 87.2, 1.4, 4.378,
08/05/12, 17.7, 24.9, 13.2, 67.4, 265.1, 1.3, 0.199,
09/05/12, 21.1, 30.6, 11.2, 52.6, 346.5, 1.6, 0,
10/05/12, 24.5, 32.6, 15.9, 41.3, 328.6, 1.3, 0,
11/05/12, 23.1, 29.6, 16.3, 41.0, 177.0, 1.1, 0,
12/05/12, 25.7, 33.8, 18.2, 44.2, 270.4, 1.7, 0,
13/05/12, 23.7, 31.5, 18.1, 41.6, 244.0, 3.1, 0,
14/05/12, 24.1, 31.7, 17.7, 38.7, 343.7, 2.8, 0,
15/05/12, 23.2, 31.9, 12.6, 40.9, 344.6, 2.3, 0,
16/05/12, 26.2, 36.3, 18.4, 36.3, 319.9, 1.7, 0,
17/05/12, 20.0, 26.8, 12.9, 62.0, 260.2, 1.7, 0,
18/05/12, 16.2, 24.5, 10.1, 64.0, 330.3, 2.2, 0,
19/05/12, 13.4, 18.2, 9.6, 64.8, 239.9, 2.4, 2.786,
20/05/12, 10.9, 15.8, 6.9, 67.8, 257.1, 2.4, 2.985,
21/05/12, 13.3, 19.4, 8.4, 61.2, 295.8, 2.7, 0,
22/05/12, 17.4, 25.5, 10.3, 58.7, 358.8, 2.6, 0,
23/05/12, 22.4, 31.5, 12.9, 47.4, 362.1, 2.4, 0,
24/05/12, 24.2, 32.9, 16.7, 42.0, 314.5, 2.0, 0,
25/05/12, 18.2, 24.5, 12.0, 56.2, 346.1, 1.9, 0,
26/05/12, 15.5, 21.9, 9.2, 58.1, 327.8, 2.4, 0,
27/05/12, 16.4, 23.7, 10.1, 58.8, 315.4, 3.1, 0,
28/05/12, 19.0, 28.0, 11.2, 50.6, 365.0, 2.8, 0,
29/05/12, 18.5, 27.1, 11.0, 57.1, 344.5, 2.5, 0,
30/05/12, 21.5, 31.8, 12.6, 54.6, 336.2, 2.5, 0,

Sem comentários:

Enviar um comentário