Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

domingo, 28 de agosto de 2011

IMG00602-20110825-1517IMG00589-20110812-1537IMG00590-20110812-1537IMG00600-20110825-1517IMG00601-20110825-1517

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Dados meteorológicos- Julho

 data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/07/11, 25.7, 36.2, 18.8, 43.3, 235.0, 1.0, 0.2,
02/07/11, 24.8, 34.5, 14.3, 51.4, 336.9, 1.8, 0.0,
03/07/11, 17.3, 22.7, 13.8, 68.3, 230.7, 2.7, 0.0,
04/07/11, 20.5, 29.3, 14.3, 58.7, 347.7, 2.5, 0.0,
05/07/11, 21.6, 31.1, 14.3, 55.2, 361.5, 3.1, 0.0,
06/07/11, 19.6, 27.4, 13.8, 58.6, 369.8, 3.2, 0.0,
07/07/11, 17.2, 23.8, 12.0, 55.5, 367.4, 3.8, 0.0,
08/07/11, 18.9, 27.1, 11.3, 62.0, 359.6, 3.1, 0.0,
09/07/11, 20.4, 27.6, 15.4, 64.3, 321.1, 2.8, 0.0,
10/07/11, 20.8, 29.2, 14.8, 59.1, 352.8, 2.7, 0.0,
11/07/11, 20.9, 30.6, 11.3, 53.4, 355.1, 1.9, 0.0,
12/07/11, 19.8, 26.3, 14.0, 60.6, 354.6, 2.7, 0.0,
13/07/11, 19.9, 29.0, 11.5, 51.8, 363.9, 3.5, 0.0,
14/07/11, 22.1, 31.7, 14.3, 51.6, 355.6, 3.4, 0.0,
15/07/11, 23.5, 34.5, 13.7, 51.1, 353.6, 3.1, 0.0,
16/07/11, 21.6, 30.0, 14.8, 60.2, 348.0, 3.2, 0.0,
17/07/11, 19.1, 25.5, 13.1, 59.4, 353.5, 4.0, 0.0,
18/07/11, 18.3, 26.4, 11.3, 60.7, 348.0, 3.8, 0.0,
19/07/11, 20.0, 27.3, 15.0, 59.1, 346.9, 3.4, 0.0,
20/07/11, 22.1, 32.4, 12.9, 48.0, 362.6, 3.7, 0.0,
21/07/11, 21.7, 30.5, 14.8, 56.3, 365.5, 3.6, 0.0,
23/07/11, 21.6, 30.9, 11.8, 53.2, 357.8, 1.6, 0.0,
24/07/11, 24.0, 33.8, 14.1, 45.8, 353.0, 2.2, 0.0,
25/07/11, 25.6, 34.3, 16.3, 49.1, 348.5, 3.0, 0.0,
26/07/11, 25.2, 34.7, 17.6, 53.9, 346.0, 2.9, 0.0,
27/07/11, 26.9, 38.2, 16.1, 47.2, 346.0, 2.5, 0.0,
28/07/11, 27.0, 35.7, 19.1, 51.6, 340.5, 1.4, 0.0,
29/07/11, 24.6, 34.0, 15.6, 58.0, 349.8, 1.4, 0.0,
30/07/11, 21.2, 31.6, 13.0, 60.1, 344.2, 2.0, 0.0,
31/07/11, 21.9, 32.2, 13.7, 57.1, 318.3, 2.1, 0.0,

sábado, 30 de julho de 2011

sexta-feira, 1 de julho de 2011

IMG00467-20110624-1024IMG00468-20110624-1024IMG00462-20110624-1020IMG00463-20110624-1020IMG00464-20110624-1021IMG00465-20110624-1023IMG00466-20110624-1023IMG00469-20110624-1024IMG00442-20110620-0912IMG00443-20110620-0912IMG00444-20110620-0936IMG00445-20110620-0936IMG00470-20110624-1136IMG00471-20110624-1136IMG00472-20110624-1136IMG00457-20110621-1003IMG00458-20110621-1536IMG00459-20110621-1536IMG00460-20110621-1536

Dados meteorológicos- Junho

 data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/06/11, 20.6, 26.7, 13.8, 51.8, 366.2, 3.0, 0.0,
02/06/11, 19.1, 24.3, 13.0, 36.4, 376.5, 2.9, 0.0,
03/06/11, 21.4, 27.7, 15.2, 42.5, 345.7, 2.0, 0.0,
04/06/11, 22.0, 28.5, 15.2, 49.7, 346.1, 2.0, 0.0,
05/06/11, 19.4, 29.8, 14.2, 63.3, 174.3, 1.4, 11.5,
06/06/11, 16.5, 22.8, 13.6, 73.1, 186.8, 2.2, 0.0,
07/06/11, 14.7, 20.1, 10.8, 63.0, 288.9, 3.2, 0.0,
08/06/11, 14.8, 22.2, 9.4, 59.8, 363.3, 2.7, 0.0,
09/06/11, 14.8, 22.0, 9.1, 66.3, 236.7, 1.6, 0.0,
10/06/11, 17.9, 24.9, 11.8, 58.8, 329.6, 2.2, 0.0,
11/06/11, 19.1, 28.1, 10.7, 48.5, 367.0, 2.6, 0.0,
12/06/11, 21.1, 30.7, 12.1, 43.0, 374.1, 2.2, 0.0,
13/06/11, 18.8, 26.4, 12.1, 64.7, 365.9, 2.7, 0.0,
14/06/11, 19.7, 28.3, 13.4, 61.4, 372.1, 2.9, 0.0,
15/06/11, 19.9, 27.9, 13.2, 63.3, 365.0, 3.5, 0.0,
16/06/11, 18.9, 26.5, 13.1, 62.2, 365.2, 3.2, 0.0,
17/06/11, 18.6, 25.9, 12.1, 62.8, 359.1, 2.9, 0.0,
18/06/11, 18.2, 24.8, 11.7, 55.3, 370.5, 3.2, 0.0,
19/06/11, 22.1, 32.4, 11.6, 47.1, 363.8, 2.7, 0.0,
20/06/11, 24.5, 32.6, 16.2, 51.9, 363.5, 2.4, 0.0,
21/06/11, 23.5, 32.6, 15.2, 53.6, 366.6, 2.5, 0.0,
22/06/11, 21.1, 29.4, 13.3, 56.0, 363.4, 3.0, 0.0,
23/06/11, 19.1, 28.7, 10.6, 51.4, 386.4, 3.4, 0.0,
24/06/11, 24.9, 35.7, 13.7, 44.2, 379.2, 2.3, 0.0,
25/06/11, 28.1, 37.5, 17.2, 42.6, 362.1, 1.1, 0.0,
26/06/11, 27.9, 37.0, 21.0, 45.9, 270.8, 1.4, 0.0,
27/06/11, 25.9, 34.2, 18.1, 57.7, 353.4, 1.6, 0.0,

quarta-feira, 29 de junho de 2011