data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/09/11, 16.1, 22.0, 12.4, 88.2, 89.4, 1.4, 49.8,
02/09/11, 16.0, 22.3, 11.5, 81.3, 142.9, 1.1, 9.8,
03/09/11, 17.4, 23.6, 12.7, 70.0, 197.1, 1.6, 0.0,
04/09/11, 17.3, 23.8, 13.2, 66.1, 225.4, 2.1, 0.2,
05/09/11, 19.2, 27.3, 11.7, 52.8, 294.6, 2.9, 0.0,
06/09/11, 23.7, 33.2, 15.6, 44.2, 292.6, 2.3, 0.0,
07/09/11, 25.3, 34.1, 17.5, 38.1, 290.3, 2.6, 0.0,
08/09/11, 28.3, 34.9, 15.0, 32.6, 197.6, 1.2, 0.0,
09/09/11, 24.8, 35.1, 16.2, 47.9, 281.0, 1.0, 0.0,
10/09/11, 20.0, 28.4, 14.3, 68.2, 214.7, 1.5, 0.0,
11/09/11, 19.6, 27.2, 13.2, 59.6, 230.2, 2.4, 0.0,
12/09/11, 23.1, 31.6, 15.9, 52.0, 277.5, 2.7, 0.0,
13/09/11, 25.5, 35.5, 16.4, 50.5, 271.9, 2.3, 0.0,
14/09/11, 25.4, 34.9, 16.9, 48.9, 259.2, 1.0, 0.0,
15/09/11, 23.4, 31.0, 17.2, 59.0, 220.2, 1.1, 0.0,
16/09/11, 22.1, 29.9, 16.9, 64.0, 178.0, 1.6, 0.0,
17/09/11, 19.6, 28.4, 13.7, 62.4, 258.6, 2.8, 0.0,
18/09/11, 17.5, 26.1, 11.9, 58.5, 266.2, 4.0, 0.0,
19/09/11, 19.9, 28.0, 11.9, 41.6, 267.1, 2.8, 0.0,
20/09/11, 23.8, 31.7, 17.6, 25.1, 262.6, 2.3, 0.0,
21/09/11, 21.7, 29.7, 14.6, 45.6, 244.5, 1.8, 0.0,
22/09/11, 19.2, 28.1, 12.8, 61.2, 221.6, 1.6, 0.0,
23/09/11, 17.5, 25.6, 12.2, 62.3, 250.4, 2.3, 0.0,
24/09/11, 17.1, 24.6, 10.9, 69.7, 178.9, 1.7, 0.2,
25/09/11, 20.3, 28.7, 13.9, 58.9, 237.9, 2.0, 0.0,
26/09/11, 22.4, 31.3, 15.0, 50.7, 240.7, 1.3, 0.0,
27/09/11, 22.9, 31.4, 14.6, 46.7, 202.2, 1.4, 0.0,
28/09/11, 23.4, 30.1, 17.2, 43.8, 182.4, 1.5, 0.0,
29/09/11, 23.6, 31.4, 16.4, 42.9, 232.1, 1.2, 0.0,
30/09/11, 22.7, 30.6, 15.2, 50.1, 215.6, 1.3, 0.0,
Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora
Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #
sábado, 1 de outubro de 2011
Dados meteorológicos- Setembro
quinta-feira, 1 de setembro de 2011
data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/08/11, 17.9, 25.0, 14.7, 76.5, 116.4, 2.3, 7.8,
02/08/11, 18.7, 26.3, 13.8, 68.9, 220.2, 1.8, 0.0,
03/08/11, 20.4, 28.8, 13.4, 58.1, 345.1, 2.4, 0.0,
04/08/11, 22.3, 31.7, 14.6, 58.5, 339.1, 3.1, 0.0,
05/08/11, 22.5, 29.8, 17.2, 56.6, 328.5, 2.9, 0.0,
06/08/11, 22.0, 29.6, 17.2, 68.4, 272.6, 2.0, 0.0,
07/08/11, 22.4, 31.0, 14.4, 50.0, 343.9, 2.8, 0.0,
08/08/11, 23.1, 32.6, 15.0, 47.2, 347.7, 3.1, 0.0,
09/08/11, 28.0, 38.8, 18.3, 32.3, 345.6, 2.2, 0.0,
10/08/11, 28.1, 37.3, 19.5, 38.5, 322.3, 1.7, 0.0,
11/08/11, 27.0, 36.6, 18.2, 45.0, 308.8, 1.6, 0.0,
12/08/11, 24.7, 32.0, 18.7, 55.0, 273.1, 1.4, 0.0,
13/08/11, 23.8, 32.9, 16.3, 57.3, 319.9, 2.5, 0.0,
14/08/11, 22.5, 32.0, 16.0, 61.6, 312.8, 2.7, 0.0,
15/08/11, 23.9, 33.7, 17.4, 62.5, 309.2, 2.4, 0.0,
16/08/11, 22.2, 33.6, 15.0, 62.9, 302.5, 2.2, 0.0,
17/08/11, 22.1, 32.9, 12.8, 52.9, 327.1, 2.1, 0.0,
18/08/11, 22.4, 33.6, 14.2, 49.6, 303.1, 2.2, 0.0,
19/08/11, 27.4, 38.2, 16.6, 43.2, 286.6, 2.0, 0.0,
20/08/11, 27.1, 33.6, 22.1, 43.9, 152.1, 2.8, 0.0,
21/08/11, 22.1, 28.6, 18.0, 68.6, 190.1, 1.8, 0.0,
22/08/11, 20.4, 26.9, 16.5, 72.4, 188.0, 1.4, 0.0,
23/08/11, 20.2, 27.8, 15.0, 60.7, 279.3, 2.1, 0.0,
24/08/11, 20.5, 30.0, 13.3, 51.4, 310.1, 2.3, 0.0,
25/08/11, 20.3, 29.1, 12.5, 56.6, 270.9, 1.7, 0.0,
26/08/11, 18.9, 25.5, 14.3, 53.8, 301.3, 2.6, 0.0,
27/08/11, 20.7, 29.6, 11.7, 43.8, 317.5, 2.4, 0.0,
28/08/11, 22.1, 31.5, 12.9, 38.3, 310.1, 2.0, 0.0,
29/08/11, 19.8, 29.4, 12.0, 54.5, 304.1, 2.5, 0.0,
30/08/11, 19.5, 28.5, 12.7, 65.5, 279.3, 1.9, 0.0,
31/08/11, 19.5, 26.0, 15.7, 69.4, 197.1, 1.5, 2.4,
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
Dados meteorológicos- Julho
data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/07/11, 25.7, 36.2, 18.8, 43.3, 235.0, 1.0, 0.2,
02/07/11, 24.8, 34.5, 14.3, 51.4, 336.9, 1.8, 0.0,
03/07/11, 17.3, 22.7, 13.8, 68.3, 230.7, 2.7, 0.0,
04/07/11, 20.5, 29.3, 14.3, 58.7, 347.7, 2.5, 0.0,
05/07/11, 21.6, 31.1, 14.3, 55.2, 361.5, 3.1, 0.0,
06/07/11, 19.6, 27.4, 13.8, 58.6, 369.8, 3.2, 0.0,
07/07/11, 17.2, 23.8, 12.0, 55.5, 367.4, 3.8, 0.0,
08/07/11, 18.9, 27.1, 11.3, 62.0, 359.6, 3.1, 0.0,
09/07/11, 20.4, 27.6, 15.4, 64.3, 321.1, 2.8, 0.0,
10/07/11, 20.8, 29.2, 14.8, 59.1, 352.8, 2.7, 0.0,
11/07/11, 20.9, 30.6, 11.3, 53.4, 355.1, 1.9, 0.0,
12/07/11, 19.8, 26.3, 14.0, 60.6, 354.6, 2.7, 0.0,
13/07/11, 19.9, 29.0, 11.5, 51.8, 363.9, 3.5, 0.0,
14/07/11, 22.1, 31.7, 14.3, 51.6, 355.6, 3.4, 0.0,
15/07/11, 23.5, 34.5, 13.7, 51.1, 353.6, 3.1, 0.0,
16/07/11, 21.6, 30.0, 14.8, 60.2, 348.0, 3.2, 0.0,
17/07/11, 19.1, 25.5, 13.1, 59.4, 353.5, 4.0, 0.0,
18/07/11, 18.3, 26.4, 11.3, 60.7, 348.0, 3.8, 0.0,
19/07/11, 20.0, 27.3, 15.0, 59.1, 346.9, 3.4, 0.0,
20/07/11, 22.1, 32.4, 12.9, 48.0, 362.6, 3.7, 0.0,
21/07/11, 21.7, 30.5, 14.8, 56.3, 365.5, 3.6, 0.0,
23/07/11, 21.6, 30.9, 11.8, 53.2, 357.8, 1.6, 0.0,
24/07/11, 24.0, 33.8, 14.1, 45.8, 353.0, 2.2, 0.0,
25/07/11, 25.6, 34.3, 16.3, 49.1, 348.5, 3.0, 0.0,
26/07/11, 25.2, 34.7, 17.6, 53.9, 346.0, 2.9, 0.0,
27/07/11, 26.9, 38.2, 16.1, 47.2, 346.0, 2.5, 0.0,
28/07/11, 27.0, 35.7, 19.1, 51.6, 340.5, 1.4, 0.0,
29/07/11, 24.6, 34.0, 15.6, 58.0, 349.8, 1.4, 0.0,
30/07/11, 21.2, 31.6, 13.0, 60.1, 344.2, 2.0, 0.0,
31/07/11, 21.9, 32.2, 13.7, 57.1, 318.3, 2.1, 0.0,
Subscrever:
Mensagens (Atom)