Data, Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/11/11, 14.5, 17.7, 12.5, 90.2, 37.9, 0.8, 11.1,
02/11/11, 15.0, 16.9, 12.5, 89.3, 40.3, 2.2, 18.5,
03/11/11, 12.2, 17.4, 9.3, 83.4, 111.1, 1.4, 15.5,
04/11/11, 9.8, 14.3, 8.2, 85.3, 64.7, 1.2, 17.9,
05/11/11, 10.3, 14.4, 7.2, 68.7, 152.8, 2.9, 0.2,
06/11/11, 10.3, 15.0, 7.4, 62.6, 166.2, 3.0, 0.0,
07/11/11, 10.8, 17.7, 4.2, 61.3, 159.8, 1.2, 0.0,
08/11/11, 9.8, 13.0, 4.8, 80.5, 69.4, 1.0, 1.0,
09/11/11, 13.8, 17.4, 12.0, 90.4, 38.4, 1.9, 32.8,
10/11/11, 14.5, 16.8, 13.5, 90.2, 28.6, 1.5, 3.4,
11/11/11, 15.6, 20.8, 13.2, 79.9, 103.8, 1.3, 0.0,
12/11/11, 16.2, 21.8, 12.5, 58.5, 84.1, 2.1, 0.0,
13/11/11, 16.8, 20.9, 15.0, 53.5, 81.2, 2.3, 0.0,
14/11/11, 11.8, 15.6, 7.8, 76.4, 83.8, 1.7, 17.5,
15/11/11, 10.3, 17.7, 7.1, 83.4, 104.0, 1.0, 1.6,
16/11/11, 10.6, 17.1, 6.7, 70.0, 130.4, 0.9, 0.0,
17/11/11, 11.9, 16.5, 7.8, 55.8, 142.0, 1.6, 0.0,
18/11/11, 11.5, 17.2, 6.9, 72.4, 104.7, 1.3, 2.2,
19/11/11, 11.3, 15.0, 8.0, 80.2, 80.2, 1.1, 7.4,
20/11/11, 10.9, 14.2, 7.9, 75.5, 80.2, 2.0, 0.2,
21/11/11, 11.3, 14.7, 8.6, 76.1, 88.7, 2.3, 0.6,
22/11/11, 7.8, 10.9, 5.4, 85.8, 52.5, 2.0, 7.4,
23/11/11, 10.1, 14.7, 5.3, 72.0, 92.9, 2.2, 0.0,
24/11/11, 12.3, 18.1, 8.2, 66.1, 131.2, 2.4, 0.0,
25/11/11, 12.7, 18.0, 8.4, 58.5, 132.2, 2.7, 0.0,
26/11/11, 12.4, 18.5, 8.0, 57.5, 127.1, 2.1, 0.0,
27/11/11, 11.3, 17.8, 6.7, 63.0, 129.9, 1.2, 0.0,
28/11/11, 11.0, 17.6, 5.9, 61.1, 133.1, 1.0, 0.0,
29/11/11, 9.9, 16.8, 5.0, 71.6, 117.7, 1.0, 0.0,
30/11/11, 9.9, 15.4, 5.5, 74.8, 117.1, 0.9, 0.0,
Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora
Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011
Dados meteorológicos- Novembro 2011
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
terça-feira, 1 de novembro de 2011
Dados meteorológicos- Outubro 2011
data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/10/11, 22.2, 29.3, 16.9, 53.6, 222.9, 1.5, 0.0,
02/10/11, 22.8, 30.3, 17.1, 51.1, 223.9, 1.6, 0.0,
03/10/11, 23.8, 32.3, 17.5, 48.0, 213.5, 2.0, 0.0,
04/10/11, 24.8, 32.0, 17.5, 34.7, 226.5, 2.1, 0.0,
05/10/11, 24.7, 33.6, 19.2, 36.4, 228.2, 2.0, 0.0,
06/10/11, 24.4, 32.4, 16.0, 42.6, 212.2, 2.8, 0.0,
07/10/11, 19.7, 27.5, 13.4, 54.3, 207.5, 3.3, 0.0,
08/10/11, 19.4, 24.2, 14.6, 34.5, 220.8, 2.8, 0.0,
09/10/11, 20.3, 26.9, 13.7, 33.7, 223.4, 2.4, 0.0,
10/10/11, 21.5, 29.1, 15.2, 32.6, 221.3, 1.5, 0.0,
11/10/11, 22.0, 29.8, 15.4, 36.6, 213.9, 1.1, 0.0,
12/10/11, 23.8, 32.7, 14.8, 32.5, 212.1, 1.3, 0.0,
13/10/11, 25.2, 33.3, 17.2, 26.7, 209.5, 1.5, 0.0,
14/10/11, 23.2, 33.8, 14.6, 38.8, 203.2, 0.9, 0.0,
15/10/11, 20.5, 30.3, 13.0, 54.5, 190.3, 0.9, 0.0,
16/10/11, 20.8, 28.5, 14.0, 57.1, 178.9, 0.9, 0.0,
17/10/11, 21.5, 28.6, 14.3, 44.0, 183.7, 1.3, 0.0,
18/10/11, 20.9, 28.1, 14.4, 45.1, 174.7, 1.6, 0.0,
19/10/11, 17.2, 24.2, 12.4, 61.8, 179.0, 3.0, 0.0,
20/10/11, 18.1, 25.8, 11.9, 55.0, 180.9, 2.4, 0.0,
21/10/11, 18.5, 25.7, 12.6, 36.4, 178.8, 1.2, 0.0,
22/10/11, 16.4, 24.1, 11.9, 72.5, 146.8, 1.2, 6.6,
23/10/11, 15.5, 21.4, 12.0, 78.7, 116.3, 2.0, 10.7,
24/10/11, 14.1, 18.4, 8.4, 67.1, 151.5, 2.4, 16.7,
25/10/11, 11.8, 18.6, 8.0, 72.7, 124.7, 1.0, 1.0,
26/10/11, 13.1, 16.8, 9.3, 85.5, 46.2, 2.5, 10.7,
27/10/11, 13.4, 16.8, 10.8, 78.8, 82.9, 3.2, 5.0,
28/10/11, 13.7, 19.9, 9.1, 61.4, 179.8, 2.7, 0.0,
29/10/11, 15.2, 21.6, 10.4, 54.7, 171.6, 2.1, 0.0,
30/10/11, 16.5, 23.6, 11.5, 56.0, 173.9, 1.3, 0.0,
31/10/11, 16.5, 22.1, 11.4, 69.0, 117.8, 0.6, 0
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Subscrever:
Mensagens (Atom)

