Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Março 2011

data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/03/11, 7.9, 12.6, 3.4, 51.8, 219.3, 2.6, 0.0,
02/03/11, 7.0, 11.6, 1.7, 51.1, 191.5, 2.2, 0.0,
03/03/11, 7.6, 13.5, 2.4, 53.6, 208.6, 2.3, 0.0,
04/03/11, 6.7, 12.1, 2.1, 57.2, 172.3, 2.1, 0.0,
05/03/11, 7.6, 12.9, 4.5, 79.1, 138.3, 2.2, 0.4,
06/03/11, 9.7, 15.9, 6.0, 75.8, 169.1, 1.7, 1.0,
07/03/11, 11.0, 16.9, 6.3, 69.1, 176.8, 1.7, 0.0,
08/03/11, 8.9, 10.9, 7.5, 89.2, 54.4, 2.0, 21.3,
09/03/11, 9.9, 13.8, 7.4, 78.7, 137.5, 2.6, 0.2,
10/03/11, 11.1, 15.6, 7.7, 72.4, 199.5, 2.6, 0.0,
11/03/11, 10.2, 12.5, 8.9, 88.8, 71.4, 1.8, 16.1,
12/03/11, 10.7, 17.0, 8.0, 78.9, 156.0, 1.5, 0.2,
13/03/11, 9.5, 14.4, 7.5, 84.4, 88.0, 1.1, 21.3,
14/03/11, 8.7, 11.1, 7.2, 87.4, 70.6, 1.7, 16.3,
15/03/11, 8.6, 15.7, 2.8, 68.2, 223.0, 1.0, 1.0,
16/03/11, 9.3, 14.7, 4.2, 67.2, 210.1, 2.6, 0.0,
17/03/11, 11.1, 16.4, 7.2, 69.8, 211.4, 2.9, 0.0,
18/03/11, 12.6, 22.3, 4.9, 60.1, 240.7, 2.1, 0.0,
19/03/11, 15.6, 22.0, 7.5, 51.2, 262.9, 1.8, 0.0,
20/03/11, 17.3, 24.2, 10.5, 42.6, 261.8, 1.5, 0.0,
21/03/11, 15.6, 22.0, 8.4, 57.0, 254.9, 1.3, 0.0,
22/03/11, 12.1, 16.5, 9.0, 66.8, 182.3, 2.2, 0.0,
23/03/11, 10.9, 15.8, 6.8, 57.4, 240.0, 3.3, 0.0,
24/03/11, 13.6, 19.6, 9.0, 68.9, 169.6, 1.6, 0.4,
25/03/11, 13.6, 19.9, 9.4, 76.8, 163.2, 1.2, 5.2,
26/03/11, 12.3, 18.0, 7.7, 78.1, 142.6, 1.6, 1.0,
27/03/11, 11.3, 16.6, 7.7, 74.6, 141.4, 1.7, 0.6,
28/03/11, 11.4, 16.3, 7.8, 81.7, 100.9, 1.2, 2.6,
29/03/11, 13.3, 19.3, 9.2, 73.9, 210.7, 2.0, 1.4,
30/03/11, 13.5, 19.5, 8.3, 69.9, 271.4, 2.1, 0.0,
31/03/11, 16.8, 23.9, 10.2, 59.4, 281.7, 2.2, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário