Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

sábado, 1 de outubro de 2011

Dados meteorológicos- Setembro

 data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/09/11, 16.1, 22.0, 12.4, 88.2, 89.4, 1.4, 49.8,
02/09/11, 16.0, 22.3, 11.5, 81.3, 142.9, 1.1, 9.8,
03/09/11, 17.4, 23.6, 12.7, 70.0, 197.1, 1.6, 0.0,
04/09/11, 17.3, 23.8, 13.2, 66.1, 225.4, 2.1, 0.2,
05/09/11, 19.2, 27.3, 11.7, 52.8, 294.6, 2.9, 0.0,
06/09/11, 23.7, 33.2, 15.6, 44.2, 292.6, 2.3, 0.0,
07/09/11, 25.3, 34.1, 17.5, 38.1, 290.3, 2.6, 0.0,
08/09/11, 28.3, 34.9, 15.0, 32.6, 197.6, 1.2, 0.0,
09/09/11, 24.8, 35.1, 16.2, 47.9, 281.0, 1.0, 0.0,
10/09/11, 20.0, 28.4, 14.3, 68.2, 214.7, 1.5, 0.0,
11/09/11, 19.6, 27.2, 13.2, 59.6, 230.2, 2.4, 0.0,
12/09/11, 23.1, 31.6, 15.9, 52.0, 277.5, 2.7, 0.0,
13/09/11, 25.5, 35.5, 16.4, 50.5, 271.9, 2.3, 0.0,
14/09/11, 25.4, 34.9, 16.9, 48.9, 259.2, 1.0, 0.0,
15/09/11, 23.4, 31.0, 17.2, 59.0, 220.2, 1.1, 0.0,
16/09/11, 22.1, 29.9, 16.9, 64.0, 178.0, 1.6, 0.0,
17/09/11, 19.6, 28.4, 13.7, 62.4, 258.6, 2.8, 0.0,
18/09/11, 17.5, 26.1, 11.9, 58.5, 266.2, 4.0, 0.0,
19/09/11, 19.9, 28.0, 11.9, 41.6, 267.1, 2.8, 0.0,
20/09/11, 23.8, 31.7, 17.6, 25.1, 262.6, 2.3, 0.0,
21/09/11, 21.7, 29.7, 14.6, 45.6, 244.5, 1.8, 0.0,
22/09/11, 19.2, 28.1, 12.8, 61.2, 221.6, 1.6, 0.0,
23/09/11, 17.5, 25.6, 12.2, 62.3, 250.4, 2.3, 0.0,
24/09/11, 17.1, 24.6, 10.9, 69.7, 178.9, 1.7, 0.2,
25/09/11, 20.3, 28.7, 13.9, 58.9, 237.9, 2.0, 0.0,
26/09/11, 22.4, 31.3, 15.0, 50.7, 240.7, 1.3, 0.0,
27/09/11, 22.9, 31.4, 14.6, 46.7, 202.2, 1.4, 0.0,
28/09/11, 23.4, 30.1, 17.2, 43.8, 182.4, 1.5, 0.0,
29/09/11, 23.6, 31.4, 16.4, 42.9, 232.1, 1.2, 0.0,
30/09/11, 22.7, 30.6, 15.2, 50.1, 215.6, 1.3, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário