Construção do Hotel Tapada da Mata em Évora

Dono de Obra: Tapada da Mata, Investimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda # Arquitectura: José Carlos Cruz # Especialidades: Enes.coord (Comportamento Térmico, Águas, Electricidade, Rede de Esgotos, Gás, Telecomunicações, Piscina, Segurança e Térmico), ...( Estabilidade) #Empreiteiro geral: Construções Monsaraz (Direcção de Obra e manutenção do Blog: Nuno Alberto da Silva, Arq.) #Fiscalização: Gesbau #

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

Dados meteorológicos- Novembro 2011

Data,         Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/11/11, 14.5, 17.7, 12.5, 90.2, 37.9, 0.8, 11.1,
02/11/11, 15.0, 16.9, 12.5, 89.3, 40.3, 2.2, 18.5,
03/11/11, 12.2, 17.4, 9.3, 83.4, 111.1, 1.4, 15.5,
04/11/11, 9.8, 14.3, 8.2, 85.3, 64.7, 1.2, 17.9,
05/11/11, 10.3, 14.4, 7.2, 68.7, 152.8, 2.9, 0.2,
06/11/11, 10.3, 15.0, 7.4, 62.6, 166.2, 3.0, 0.0,
07/11/11, 10.8, 17.7, 4.2, 61.3, 159.8, 1.2, 0.0,
08/11/11, 9.8, 13.0, 4.8, 80.5, 69.4, 1.0, 1.0,
09/11/11, 13.8, 17.4, 12.0, 90.4, 38.4, 1.9, 32.8,
10/11/11, 14.5, 16.8, 13.5, 90.2, 28.6, 1.5, 3.4,
11/11/11, 15.6, 20.8, 13.2, 79.9, 103.8, 1.3, 0.0,
12/11/11, 16.2, 21.8, 12.5, 58.5, 84.1, 2.1, 0.0,
13/11/11, 16.8, 20.9, 15.0, 53.5, 81.2, 2.3, 0.0,
14/11/11, 11.8, 15.6, 7.8, 76.4, 83.8, 1.7, 17.5,
15/11/11, 10.3, 17.7, 7.1, 83.4, 104.0, 1.0, 1.6,
16/11/11, 10.6, 17.1, 6.7, 70.0, 130.4, 0.9, 0.0,
17/11/11, 11.9, 16.5, 7.8, 55.8, 142.0, 1.6, 0.0,
18/11/11, 11.5, 17.2, 6.9, 72.4, 104.7, 1.3, 2.2,
19/11/11, 11.3, 15.0, 8.0, 80.2, 80.2, 1.1, 7.4,
20/11/11, 10.9, 14.2, 7.9, 75.5, 80.2, 2.0, 0.2,
21/11/11, 11.3, 14.7, 8.6, 76.1, 88.7, 2.3, 0.6,
22/11/11, 7.8, 10.9, 5.4, 85.8, 52.5, 2.0, 7.4,
23/11/11, 10.1, 14.7, 5.3, 72.0, 92.9, 2.2, 0.0,
24/11/11, 12.3, 18.1, 8.2, 66.1, 131.2, 2.4, 0.0,
25/11/11, 12.7, 18.0, 8.4, 58.5, 132.2, 2.7, 0.0,
26/11/11, 12.4, 18.5, 8.0, 57.5, 127.1, 2.1, 0.0,
27/11/11, 11.3, 17.8, 6.7, 63.0, 129.9, 1.2, 0.0,
28/11/11, 11.0, 17.6, 5.9, 61.1, 133.1, 1.0, 0.0,
29/11/11, 9.9, 16.8, 5.0, 71.6, 117.7, 1.0, 0.0,
30/11/11, 9.9, 15.4, 5.5, 74.8, 117.1, 0.9, 0.0,

Sem comentários:

Enviar um comentário